井上 拓斗- Takuto Inoue -
- 略歴 -
名前 | 井上拓斗 いのうえたくと |
---|---|
生年月日 | 1995年2月26日 |
身長・体重 | 163cm・63kg |
出身地 | 佐賀県玄海町(※玄海町観光大使) | 出身校 | 埼玉栄中-埼玉栄高 |
所属 | BIPROGY株式会社/BIPROGYバドミントンチーム |
背番号 | 2 |
契約 | YONEX(ラケット)/MIZUNO(ウェアー・チーム契約) |
ランキング | 世界ランキング 7位/日本ランキング 2位 |
趣味 | 散歩、釣り、ゴルフ |
抱負 | 先駆者になる |
- 主な活動実績<国内> -
2012年 | インターハイ ダブルス 優勝 |
---|---|
2013年 |
全日本総合選手権大会 混合ダブルス 第3位 日本ランキングサーキット 混合ダブルス 優勝 |
2014年 | 全日本総合選手権大会 ダブルス 第3位 |
2015年 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 ダブルス 第3位 |
2016年 | 全日本総合選手権大会 ダブルス 第3位 全日本社会人大会 ダブルス 第3位 全日本社会人大会 混合ダブルス 準優勝 日本ランキングサーキット ダブルス 準優勝 |
2017年 | 全日本総合選手権大会 ダブルス 第3位 |
2018年 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 混合ダブルス 第3位 |
2019年 | 日本ランキングサーキット ダブルス 優勝 |
2021年6月 | TBSテレビ系列 日曜劇場「ドラゴン桜」出演 |
2021年12月 | 全日本総合選手権大会 ダブルス 準優勝 |
- 主な活動実績<海外> -
2012年 | 世界ジュニアバドミントン 準優勝 |
---|---|
2013年 | ルーマニア国際 ダブルス 優勝 |
2015年 | 大阪インターナショナルチャレンジ ダブルス 準優勝 |
2016年 | タイオープン ダブルス 準優勝 USオープン ダブルス 第3位 |
2017年 |
香港オープン ダブルス 第3位 オランダオープン ダブルス 準優勝 ダイハツ・ヨネックスジャパンオープン ダブルス 準優勝 USオープン ダブルス 優勝 中国マスターズ ダブルス 準優勝 オーストリアオープン ダブルス 優勝 |
2018年 | 全ンドネシアオープン ダブルス 準優勝 ドイツオープン ダブルス 優勝 |